| 平成18年度 県西支部代表 県 大 会 ・ 県 予 選 会 成 績 |
| 県西支部記録部 平成19年1月12日現在 |
| 大会日 | 大 会 名 | 会場 | 出場チーム | 所属 | 成績 | 出場枠 | 大会日程 | 会 場 | 結 果 |
| 4月1日 | 第16回関東小学生選抜女子大会埼玉予選会 | 北本市 | 毛呂山ウイングス | 毛呂山町 | 1回戦敗退 | 4/22・23 | 茨城県 ひたちなか市 |
||
| 東松山市少女ソフト | 東松山市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 狭山ライオンズ | 狭山市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 鶴ヶ島レッドファイターズ | 鶴ヶ島市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 水富セネタース | 狭山市 | 3位 | |||||||
| 4月9日 | 第46回全日本実業団 兼第17回関東実業団男子埼玉予選会 |
久喜市 | ボッシュ株式会社 | 東松山市 | 2位 | 関東大会 | 5/6・5/7 | 東京都 大田区 |
一回戦敗退 |
| DREAM・ゼウス | 狭山市 | 3位 | 関東大会 | 1回戦敗退 | |||||
| 4月9日 | 第27回全日本クラブ埼玉予選会 | 久喜市 | 入間クリーンズ | 入間市 | 1回戦敗退 | ||||
| 4月14日 | 第6回関東ハイシニア埼玉予選会 | 新座市 | 川越寿限無 | 川越市 | 1回戦敗退 | 関東大会 6/17・18 |
神奈川県 相模原市 |
||
| 狭山茶ワーズ | 狭山市 | 2位 | 関東大会 | 予選リーグ3位 | |||||
| レッドむさし | 坂戸市 | 2回戦敗退 | |||||||
| シルバースターズ | 入間市 | 3位 | |||||||
| 4月16日 6月4日 |
第52回全日本総合男子選手権埼玉県予選会 | 深谷市 | 城西大学 | 坂戸市 | 第3位 | 関東大会 7/1・2 |
東京都 あきる野市 |
||
| ボッシュ株式会社 | 東松山市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 入間クリーンズ | 入間市 | 1回戦敗退 | |||||||
| DREAM・ゼウス | 狭山市 | 1回戦敗退 | 全国大会 9/22〜24 |
富山県 富山市 |
|||||
| ダンディーズ | 狭山市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 4月23日 | 第58回全日本総合女子選手権埼玉県予選会 | 本庄市 | 城西大学 | 坂戸市 | 3位 | ||||
| 4月23日 | 第17回関東クラブ男子埼玉予選会 | 深谷市 | ダンディーズ | 狭山市 | 1回戦敗退 | ||||
| 5月7日 | 第11回全日本エルダー 兼第6回日本スポーツマスターズ埼玉予選会 |
秩父市 | ニューフレンズ | 東松山市 | 2回戦敗退 | ||||
| 川越レディース | 川越市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 坂戸マミーズ | 坂戸市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 5/6〜5/14 | 第1回関東学生リーグ男子(T部) | 坂戸市 | 城西大学 | 坂戸市 | 第3位 | ||||
| 5/6〜5/13 | 第1回関東学生リーグ女子(T部) | 毛呂・鶴ヶ島 | 城西大学 | 坂戸市 | 準優勝 | ||||
| 淑徳大学 | 三芳町 | 優勝 | |||||||
| 5月7日 | 第11回全日本エルダー 兼第6回日本スポーツマスターズ埼玉予選会 |
横瀬町 | ニューフレンズ | 東松山市 | ベスト8 | ||||
| 坂戸マミーズ | 坂戸市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 川越レディース | 川越市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 5月14日 21日 28日 |
第6回ミズノオープン 兼第3回全日本一般男子 兼第17回関東クラブ男子普及大会埼玉予選会 |
草加市 | 所沢グリーンファイターズ | 所沢市 | 2回戦敗退 | 全国大会 8/5〜7 |
山梨県 甲府市 |
||
| ロック | 所沢市 | 第4位 | 関東社会人 | 1回戦敗退 | |||||
| 越生クラブ | 越生町 | 2回戦敗退 | 関東クラブ 7/15・16 |
山梨県 北杜市 |
|||||
| カシワクラブ | 狭山市 | ベスト8 | |||||||
| 西武五区 | 入間市 | 2回戦敗退 | 関東社会人 8/26・27 |
群馬県 伊勢崎市 |
|||||
| 霞ヶ関S・C | 川越市 | 第3位 | 関東クラブ | 第3位 | |||||
| ハレーズJ | 入間市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 5月20日 21日 28日 |
第20回全日本小学生 兼第23回関東小学生埼玉予選会(女子) |
熊谷市 | 狭山ライオンズ | 狭山市 | 優勝 | 全国大会 | 関東大会 8/12・13 |
群馬県 前橋市 |
2回戦敗退 |
| 水富セネタース | 狭山市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 毛呂山ウイングス | 毛呂山町 | 第3位 | 全国大会 | 全国大会 8/5〜8 |
宮崎県 宮崎市(女) |
1回戦敗退 | |||
| 東松山市少女ソフト | 東松山市 | 第4位 | 関東大会 | 1回戦敗退 | |||||
| 5月21日 28日 |
第19回全国健康福祉祭ねんりんピック | 宮代町 | 入間ゴールドスターズ | 入間市 | 1回戦敗退 | 10/29〜31 | 静岡県 掛川市 |
||
| シニア鶴ヶ島 | 鶴ヶ島市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 日高ゴールド | 日高市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 狭山ヴァルツァー | 狭山市 | 2回戦敗退 | |||||||
| ダイヤモンズ松山 | 東松山市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 入間クラブ | 入間市 | 優勝 | 全国大会 | 1回戦敗退 | |||||
| 5月21日 28日 |
第19回文部科学省スポレク祭 | 宮代町 | SPEED | 坂戸市 | 1回戦敗退 | 10/22〜24 | 鳥取県 米子町 |
||
| 坂戸マミーズ | 坂戸市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 6月4日 11日 |
第6回全日本中学生埼玉予選会 | 吉見町 | 所沢南陵ソフトボールクラブ | 所沢市 | 2位 | 8/13〜16 | 大阪府 大阪市 |
||
| ファイターズ | 鶴ヶ島市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 6月18日 25日 |
第11回全日本レディース | 三芳町 | SPEED | 坂戸市 | 第2位 | 関東大会 | 関東大会 10/21・22 |
栃木県 那須塩原市 |
第2位 |
| 狭山エンジェルス | 狭山市 | 第4位 | スローピッチ | 第3位 | |||||
| 東松山チェリーズ | 東松山市 | 2回戦敗退 | スローピッチ 10/21・22 |
栃木県 那須塩原市 |
|||||
| 坂戸マミーズ | 坂戸市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 7月2日 9日 |
第21回全日本壮年 兼第6回スポーツマスターズ |
越谷市 | 滑川クラブ | 滑川町 | 第3位 | 関東近隣 | 壮年全国大会 | 愛知県 | 第2位 |
| 東小川ペガサス | 小川町 | 1回戦敗退 | マスターズ | 広島県 | |||||
| 川越南台SBC | 川越市 | 1回戦敗退 | 関東近隣 | ||||||
| 7月2日 9日 30日 |
第20回全日本シニア | 和光市 | 入間クラブ | 入間市 | 第2位 | 関東大会 | 全国大会 9/8〜10 |
神奈川県 小田原市 |
平成19年度大会 |
| 狭山ヴァルツァー | 狭山市 | 第4位 | |||||||
| 入間シニア | 入間市 | ベスト8 | |||||||
| 小川シニアソフト | 小川町 | 1回戦敗退 | 関東大会 平成18年度 |
||||||
| シルバースターズ | 入間市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 鳩山シニア | 鳩山町 | ベスト8 | |||||||
| 鶴ヶ島ホーネッツ | 鶴ヶ島市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 7月16日 23日 |
第5回エルデスト埼玉予選 兼第11回埼玉県エルデスト大会 |
鶴ヶ島市 | ウエストレディース | 東松山市 | 1回戦敗退 | 全国大会 | 福岡県 | ||
| ウエストフレンズ | 入間市 | 第2位 | 関東大会 | 関東大会 | 神奈川県 | 1回戦敗退 | |||
| 7月23日 30日 |
第15回全日本実年大会 兼埼玉ミドル大会 |
入間市 | フィフティパワーズ | 鶴ヶ島市 | 1回戦敗退 | 全国大会 10/7〜9 |
京都府 福知山市 |
||
| 毛呂山ナイスミドル | 毛呂山町 | 1回戦敗退 | |||||||
| 滑川ミドルクラブ | 滑川町 | 2回戦敗退 | |||||||
| 入間クラブ | 入間市 | 第3位 | |||||||
| 7/16〜10/1 | 第15回埼玉県女子リーグ | 新座市 | 城西大学 | 坂戸市 | |||||
| 7/25・26日 | 第1回全日本ハイシニア大会 | 新座市 | 毛呂山ブレーザーズ | 毛呂山町 | 1回戦敗退 | ||||
| 川越寿限無 | 川越市 | 第2位 | |||||||
| ハイシニア比企 | 小川町 | 第3位 | |||||||
| 7月30日 8月6日 |
第23回土屋会長旗女子大会 Aクラス | 上尾市 | 新所沢レディース | 所沢市 | 1回戦敗退 | ||||
| 狭山エンジェルス | 狭山市 | 第3位 | |||||||
| 第23回土屋会長旗女子大会 Bクラス | 上尾市 | 川越レディース | 川越市 | 優 勝 | |||||
| スプリングス | ふじみ野市 | 1回戦敗退 | |||||||
| ブルーハーツ | 小川町 | 1回戦敗退 | |||||||
| 東松山チェリーズ | 東松山市 | 第2位 | |||||||
| ニューフレンズ | 東松山市 | 第3位 | |||||||
| 6月18日 8月6日 |
第7回埼玉男子リーグチャレンジトーナメント | 滑川町 | DREAM・ゼウス | 狭山市 | 挑戦権 | 2部リーグ入れ替え戦 | 第1公園G | ||
| ボッシュ株式会社 | 東松山市 | 1回戦敗退 | 9月3日 |
||||||
| 西武5区 | 入間市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 狭山バッティングクラブ | 狭山市 | 3回戦敗退 | |||||||
| F's Blood | 富士見市 | 3回戦敗退 | |||||||
| ビッグワン | 所沢市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 8月20日 27日 9月3日 |
第23回土屋会長旗男子大会 | 上里町 | カシワクラブ | 狭山市 | 1回戦敗退 | ||||
| F’s Blood | 富士見市 | 第2位 | |||||||
| ビッグワン | 所沢市 | ベスト8 | |||||||
| 狭山バッテングクラブ | 狭山市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 山口クラブ | 所沢市 | 2回戦敗退 | |||||||
| フェニックス | 入間市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 三芳覇球會 | 三芳町 | 2回戦敗退 | |||||||
| ハレーズJ | 入間市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 8月26日 27日 |
第29回埼玉県スポーツ少年団ソフトボール中央大会女子の部 | さいたま市 | 東松山少女ソフト | 東松山市 | 第2位 | ||||
| 毛呂山ウイングス | 毛呂山町 | 第3位 | |||||||
| 水富セネタース | 狭山市 | ベスト8 | |||||||
| 狭山ライオンズ | 狭山市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 4月2日 4月16日 8月13日 9月3日 |
第7回埼玉男子リーグ2部 | 滑川町 | 滑川クラブ | 滑川町 | 第5位 | ||||
| 鳩山クラブ | 鳩山町 | 第2位 | |||||||
| 滑川ミドルクラブ | 滑川町 | 第6位 | |||||||
| 坂戸ヴォルテックス | 坂戸市 | 第3位 | |||||||
| 9月3日 | 第7回埼玉男子リーグ2部入れ替え戦 | 滑川町 | ドリームゼウス | 狭山市 | 2部昇格 | ||||
| 9月9日 10日 |
第1回土屋会長旗シニア大会 | 鴻巣市 | 狭山ヴァルツァー | 狭山市 | 第2位 | ||||
| 坂戸シニア | 坂戸市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 毛呂山ブレザーズ | 毛呂山町 | 1回線敗退 | |||||||
| シルバースターズ | 入間市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 6/25〜9/17 | 第18回埼玉県男子リーグ | 白岡町 | 入間クリーンズ | 入間市 | 第3位 | ||||
| 9月17日 | 第18回埼玉県男子リーグ入れ替え戦 | 白岡町 | DREAM・ゼウス | 狭山市 | 敗退 | ||||
| 9月17日 24日 10月1日 |
第12回県民総体実年の部 | 越生町 | 毛呂山ナイスミドル | 毛呂山町 | 1回戦敗退 | ||||
| 坂戸ダンデーズ | 坂戸市 | 第3位 | |||||||
| 入間クラブ | 入間市 | 優勝 | |||||||
| 鳩山コスモス | 鳩山町 | 2回戦敗退 | |||||||
| 10/7〜10/15 | 第6回関東学生男子リーグT部 | 坂戸市 | 城西大学 | 坂戸市 | 第3位 | ||||
| 第6回関東学生女子リーグT部 | 毛呂・鶴ヶ島 | 淑徳大学 | 三芳町 | 優勝 | |||||
| 城西大学 | 坂戸市 | 第3位 | |||||||
| 10月7日 14日 21日 |
第19回県民総体小学生女子の部 | 川口市 | 鶴ヶ島レッドファイターズ | 鶴ヶ島市 | 2回戦敗退 | ||||
| 毛呂山ウイングス | 毛呂山町 | ベスト8 | |||||||
| 東松山少女ソフト | 東松山市 | 優勝 | |||||||
| 狭山女子S・B・C | 狭山市 | ベスト8 | |||||||
| 10月8日 5日 |
第19回県民総体一般女子の部 | 深谷市 | スプリングス | ふじみ野市 | 第3位 | ||||
| 新所沢レディース | 所沢市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 東松山チェリーズ | 東松山市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 10月10日 15日 22日 |
第4回県民総体シニアの部 | 戸田市 | 小川シニアソフト | 小川町 | 2回戦敗退 | ||||
| 坂戸キングス | 坂戸市 | 第3位 | |||||||
| 日高ゴールド | 日高市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 鳩山シニア | 鳩山町 | ベスト8 | |||||||
| シルバースターズ | 入間市 | 第3位 | |||||||
| 狭山ジョイフル | 狭山市 | ベスト8 | |||||||
| ダイヤモンズ松山 | 東松山市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 10月15日 22日 29日 |
第19回県民総体一般男子の部 | 鴻巣市 | 越生クラブ | 越生町 | 2回戦敗退 | ||||
| ダンディーズ | 狭山市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 北坂戸クラブ | 坂戸市 | 3回戦敗退 | |||||||
| F's Blood | 富士見市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 幸町ソフトボールクラブ | 東松山市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 山口クラブ | 所沢市 | 2回戦敗退 | |||||||
| 霞ヶ関S・C | 川越市 | 第3位 | |||||||
| ノーブレイン | 毛呂山町 | 3回戦敗退 | |||||||
| 三芳覇球會 | 三芳町 | 2回戦敗退 | |||||||
| 鳩山クラブ | 鳩山町 | 2回戦敗退 | |||||||
| ハレーズ.J | 入間市 | 1回戦敗退 | |||||||
| 10月12日 19日 |
第14回埼玉総合選手権男子 | 鶴ヶ島市 | 入間クリーンズ | 入間市 | 第2位 | ||||
| 第12回埼玉総合選手権女子 | 鶴ヶ島市 | 城西大学 | 坂戸市 | 第3位 | |||||
| (c)copyright 2006 埼玉県ソフトボール協会県西支部 |