(平成22年)
       5月予定
(  )は県全体
開催日 曜日 内      容 会 場 主管 時間 参加人数
5月1日 全日小学生(男子)県予選(1日目) 花園総合運動公園グランド 県協会 8:00 4名(24名)
5月1日 全日小学生(女子)県予選(1日目) 岡部市中央グランド 県協会 8:00 4名(24名)
5月1日 東上線沿線中学大会(3日目) 2名
5月1日 全日実年兼埼玉ミドル県西予選代表者会議 小川町 県西支部 15:00 1名
5月2日 全日小学生(男子)県予選(2日目) 岡部市中央グランド 県協会 8:00 2名(8名)
5月2日 全日小学生(女子)県予選(2日目) 岡部市中央グランド 県協会 8:00 2名(8名)
5月2日 全日エルダー県予選(1日目) 新座市馬場グランド 県協会 8:00 2名(16名)
5月2日 全日本総合男子選手権県予選(2日目) 深谷市利根川河川敷グランド 県協会 8:00 2名(12名)
5月2日 ミズノオープン県西予選(2日目) 滑川町 県西支部 7:30
5月2日 2種・3種取得者フォローアップ研修会 西戸グラウンド 県西審判部 8:00 40名
5月2日 関東学生春季リーグ監督者会議 城西大学会議室 大学 16:00 1名
5月3日 ウエスタンリーグ第1節 川越市親水公園 県西支部 7:30 25名
5月3日 関東学生男女春季リーグ(1日目) 坂戸・鶴ヶ島・毛呂 大学 8:00 30名(76名)
5月4日 関東学生男女春季リーグ(2日目) 坂戸・鶴ヶ島・毛呂 大学 8:00 45名(76名)
5月5日 関東学生男女春季リーグ(3日目) 坂戸・鶴ヶ島・毛呂 大学 8:00 25名(35名)
5/7・9 金日 東日本女性審判員研修会 茨城県つくば市 日ソ協 8:00 1名
5月8日 石黒杯中学生大会(1日目) さいたま市荒川運動公園 中学 8:00 4名(24名)
5月8日 関東学生男女春季リーグ(4日目) 坂戸・鶴ヶ島・毛呂 大学 8:00 9名(14名)
5月9日 第1回 県審判委員会 桶川市サンアリーナー 県審判委員会 17:30 7名(25名)
5月9日 全日実年兼埼玉ミドル県西予選 小川町 県西支部 7:30
5/14・16 金日 日本女子リーグ2部2節 三重県亀山市 日ソ協 8:00 1名
5月15日 第1回県西審判部ルール勉強会 毛呂山町東公民館 県西審判部 18:00 30名
5月15日 全日ハイシニア県西予選代表者会議 毛呂山町中央公民館 県西支部 15:00 1名
5月15日 石黒杯中学生大会(2日目) さいたま市荒川運動公園 中学 8:00 2名(8名)
5月15日 全日中学男女県西予選代表者会議 富士見市 県西支部 7:30 2名
5/15・16 土日 日本女子リーグ1部3節 愛知県刈谷市 日ソ協 8:00 1名
5月16日 城西大学(女子)練習試合 城西大学グランド 大学練 8:30 2名
5月16日 第2回県西支部常任理事会 毛呂山町中央公民館 県西支部 14:00 1名
5月16日 全日壮年兼スポーツマスターズ県予選 横瀬町市民運動場 県協会 8:00 4名(24名)
5月22日 日本女子リーグ1部4節さいたま市大会 さいたま市浦和球場 日ソ協 8:00 1名(4名)
5月22日 全日ハイシニア県西予選 毛呂山町大類ソフトボールパーク 県西支部 7:30 20名
5月22日 日本女子リーグ1部4節(1日目) さいたま市浦和球場 日ソ協 8:00 2名(14名)
5月22日 土屋会長旗県西予選代表者会議 鳩山町 県西支部 15:00 2名
5月23日 日本女子リーグ1部4節さいたま市大会 さいたま市浦和球場 日ソ協 8:00 1名(4名)
5月23日 城西大学(女子)練習試合 城西大学グランド 大学練 8:30 4名
5月23日 県西女子リーグ第1節 坂戸市東和田グランド 県西支部 7:30 17名
5月23日 日本女子リーグ1部4節(2日目) さいたま市浦和球場 日ソ協 8:00 2名(14名)
5月27日 埼玉県歯科医師会ソフトボール大会 戸田市道満球場 県協会 9:00 2名(12名)
5月29日 全日本中学生男女県予選(1日目) 富士見市運動公園 県協会 8:00 8名(14名)
5月29日 川越東高校練習試合 川越東高校グランド 高校練 13:00 2名
5/29・30 土日 日本女子リーグ1部5節 千葉県習志野市 日ソ協 8:00 1名
5/29・30 土日 日本女子リーグ2部3節 岡山県新見市 日ソ協 8:00 1名
5月30日 全日本中学生男女県予選(2日目) 富士見市運動公園 県協会 8:00 8名
5月30日 土屋会長旗県西予選 鳩山町 県西支部 7:30 26名
5月31日 高校総体西部地区予選(1日目) 狭山市上奥富グランド 高校 7:30 12名


 
(c)copyright 2010 埼玉県ソフトボール協会県西支部